<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2spanishfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">

<channel>
	<title>VDC</title>
	
	<link>http://www.cienciaysociedad.info/vdc</link>
	<description>Valoracion Daño Corporal y Peritacion Medica</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:30:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/cienciaysociedad/vdc" type="application/rss+xml" /><feedburner:emailServiceId xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">2105778</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0">http://www.feedburner.com</feedburner:feedburnerHostname><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fcienciaysociedad%2Fvdc" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.rojo.com/add-subscription?resource=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fcienciaysociedad%2Fvdc" src="http://blog.rojo.com/RojoWideRed.gif">Subscribe with Rojo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/cienciaysociedad/vdc" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fcienciaysociedad%2Fvdc" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fcienciaysociedad%2Fvdc" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fcienciaysociedad%2Fvdc" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://www.live.com/?add=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fcienciaysociedad%2Fvdc" src="http://tkfiles.storage.msn.com/x1piYkpqHC_35nIp1gLE68-wvzLZO8iXl_JMledmJQXP-XTBOLfmQv4zhj4MhcWEJh_GtoBIiAl1Mjh-ndp9k47If7hTaFno0mxW9_i3p_5qQw">Subscribe with Live.com</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=es&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fcienciaysociedad%2Fvdc" src="http://eur.i1.yimg.com/eur.yimg.com/i/es/my/addto1.gif">Subscribe with My Yahoo!</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Los accidentes de trafico son la principal causa de mortalidad infantil</title>
		<link>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/11/los-accidentes-de-trafico-son-la-principal-causa-de-mortalidad-infantil/</link>
		<comments>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/11/los-accidentes-de-trafico-son-la-principal-causa-de-mortalidad-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaysociedad.info/vdc/?p=56</guid>
		<description>Un total de 108 niños menores de 14 años fallecieron en accidentes de tráfico en España en 2007, un 6,1 por ciento menos que en 2006. Sin embargo, esta reducción es menor que la conseguida en el caso de los adultos y la siniestralidad vial continúa siendo, un año más, la primera causa de mortalidad [...]&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?a=BhZgN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?i=BhZgN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/11/los-accidentes-de-trafico-son-la-principal-causa-de-mortalidad-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las aseguradoras apoyan elevar indemnizaciones a grandes lesionados</title>
		<link>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/11/las-aseguradoras-apoyan-elevar-indemnizaciones-a-grandes-lesionados/</link>
		<comments>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/11/las-aseguradoras-apoyan-elevar-indemnizaciones-a-grandes-lesionados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[daño corporal]]></category>

		<category><![CDATA[indemnizaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaysociedad.info/vdc/?p=55</guid>
		<description>Las aseguradoras que operan en España apoyan que se revise el sistema que fija las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico, especialmente en el caso de grandes lesionados, aunque insisten en conservar la fórmula actual de pagos tasados en función de los daños, ya que evita conflictos.
Tanto el supervisor del sector asegurador, la [...]&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?a=4HZSN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?i=4HZSN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/11/las-aseguradoras-apoyan-elevar-indemnizaciones-a-grandes-lesionados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trafico intensifica su vigilancia sobre el uso del telefono movil</title>
		<link>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/11/trafico-intensifica-su-vigilancia-sobre-el-uso-del-telefono-movil/</link>
		<comments>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/11/trafico-intensifica-su-vigilancia-sobre-el-uso-del-telefono-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 19:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaysociedad.info/vdc/?p=54</guid>
		<description>La Dirección General de Tráfico (DGT) lleva a cabo una campaña para vigilar el uso del teléfono móvil y otras conductas que provocan distracción en los conductores, con el intento de trasladar a la sociedad &amp;#8220;la imperante necesidad de mantener durante el tiempo de conducción la máxima atención&amp;#8221;. En total se vigilará a 36.000 conductores [...]&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?a=E9LhN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?i=E9LhN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/11/trafico-intensifica-su-vigilancia-sobre-el-uso-del-telefono-movil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El lucro cesante, la discordia del Baremo</title>
		<link>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/11/el-lucro-cesante-la-discordia-del-baremo/</link>
		<comments>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/11/el-lucro-cesante-la-discordia-del-baremo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 09:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[baremo]]></category>

		<category><![CDATA[daño corporal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaysociedad.info/vdc/?p=53</guid>
		<description>La Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes DIA, pedía esta semana al Director General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) poder participar en el debate sobre la actualización del Sistema para la Valoración del Daño Corporal en Accidente de Tráfico, más conocido como el Baremo. El regulador ha aceptado esta petición, pero el tema [...]&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?a=V8wCN"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?i=V8wCN" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/11/el-lucro-cesante-la-discordia-del-baremo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La mitad de los accidentes de trafico con victimas se producen en la ciudad</title>
		<link>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/la-mitad-de-los-accidentes-de-trafico-con-victimas-se-producen-en-la-ciudad/</link>
		<comments>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/la-mitad-de-los-accidentes-de-trafico-con-victimas-se-producen-en-la-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 11:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Trafico]]></category>

		<category><![CDATA[accidentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaysociedad.info/vdc/?p=52</guid>
		<description>La mitad de los accidentes de tráfico con víctimas en España se produjeron en 2007 en zonas urbanas, según revela un informe de la Dirección General de Tráfico (DGT.
&amp;#8220;La Seguridad Vial en nuestras ciudades&amp;#8221; es el lema elegido para celebrar por segundo año consecutivo el Día Europeo de la Seguridad Vial, que se conmemoró el [...]&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?a=pRaBM"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?i=pRaBM" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/la-mitad-de-los-accidentes-de-trafico-con-victimas-se-producen-en-la-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alemania, ejemplo en la reduccion de victimas de trafico</title>
		<link>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/alemania-ejemplo-en-la-reduccion-de-victimas-de-trafico/</link>
		<comments>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/alemania-ejemplo-en-la-reduccion-de-victimas-de-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trafico]]></category>

		<category><![CDATA[accidentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaysociedad.info/vdc/?p=51</guid>
		<description>España está registrando uno de sus mejores datos en la reducción de los accidentes de tráfico. De hecho, somos el segundo país de la Unión Europea que más ha disminuido sus fallecidos en la carretera entre 2006 y 2007, un 31% menos.  Aún así, Alemania nos seguía superando en 2006 y se encuentra muy [...]&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?a=7ZexM"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?i=7ZexM" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/alemania-ejemplo-en-la-reduccion-de-victimas-de-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El sueño diurno y los accidentes de trafico</title>
		<link>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/el-sueno-diurno-y-los-accidentes-de-trafico/</link>
		<comments>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/el-sueno-diurno-y-los-accidentes-de-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trafico]]></category>

		<category><![CDATA[accidentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaysociedad.info/vdc/?p=50</guid>
		<description>El sueño diurno causa hasta un 30 por ciento de los accidentes de tráfico, según los organizadores del primer &amp;#8220;Simposium Internacional Sueño y Conducción de Vehículos, Impacto Médico y Social&amp;#8221;, que se celebrará en Burgos el 13 de noviembre.
El congreso, en el que participarán especialistas en la materia procedentes de diversos países europeos, está organizado [...]&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?a=Jr1wM"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?i=Jr1wM" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/el-sueno-diurno-y-los-accidentes-de-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El uso de luces diurnas reducira las muertes por accidente</title>
		<link>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/el-uso-de-luces-diurnas-reducira-las-muertes-por-accidente/</link>
		<comments>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/el-uso-de-luces-diurnas-reducira-las-muertes-por-accidente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Trafico]]></category>

		<category><![CDATA[accidentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaysociedad.info/vdc/?p=49</guid>
		<description>La utilización de luces diurnas a partir del 7 de agosto de 2012 reducirá entre un 3,5 por ciento y un 5 por ciento los muertos en accidentes de autobuses y autocares en carretera, y hasta un 8 por ciento los accidentes registrados en núcleos urbanos.
Los datos han sido recogidos en un estudio realizado por [...]&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?a=6wNEM"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?i=6wNEM" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/el-uso-de-luces-diurnas-reducira-las-muertes-por-accidente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conduce tu vida, campaña de prevencion de accidentes de trafico</title>
		<link>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/conduce-tu-vida-campana-de-prevencion-de-accidentes-de-trafico/</link>
		<comments>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/conduce-tu-vida-campana-de-prevencion-de-accidentes-de-trafico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 07:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Trafico]]></category>

		<category><![CDATA[accidentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaysociedad.info/vdc/?p=48</guid>
		<description>Noticiascadadia/Manuel Rodríguez.- La Asociación de Daño Cerebral Adquirido (Adacea) organiza, el día 15 de octubre, una campaña de prevención de accidentes de tráfico, bajo el slogan “Conduce tu vida”. Esta campaña cuenta con la colaboración de la delegación provincial de Salud, de la Junta de Andalucía.   
Bajo este lema se pretende realizar en [...]&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?a=GXbHM"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?i=GXbHM" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/conduce-tu-vida-campana-de-prevencion-de-accidentes-de-trafico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medio millon de victimas de accidentes de trafico en la UE</title>
		<link>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/medio-millon-de-victimas-de-accidentes-de-trafico-en-la-ue/</link>
		<comments>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/medio-millon-de-victimas-de-accidentes-de-trafico-en-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 07:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francisco Gil</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cienciaysociedad.info/vdc/?p=47</guid>
		<description>Casi medio millón de personas han muerto en los últimos diez años en carreteras de la UE, según un estudio realizado por la Fundación Española de la Seguridad Vial (FESVIAL), con motivo de la celebración, el próximo 13 de octubre, del &amp;#8216;Día Europeo de la Seguridad Vial&amp;#8217;. 
El estudio &amp;#8216;Sabía usted que&amp;#8217;, resultado de las [...]&lt;div class="feedflare"&gt;
&lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?a=FV9sM"&gt;&lt;img src="http://feeds.feedburner.com/~f/cienciaysociedad/vdc?i=FV9sM" border="0"&gt;&lt;/img&gt;&lt;/a&gt;
&lt;/div&gt;</description>
		<wfw:commentRss>http://www.cienciaysociedad.info/vdc/2008/10/medio-millon-de-victimas-de-accidentes-de-trafico-en-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
